Die Spiele müssen bis 31.03.2020 gespielt sein.
Spielmodus d. o. best of 5.
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Hinspiel | Rückspiel | Weiter |
---|---|---|---|---|
Neuhauser Power | Bavarian Bastards | 35:39, 7:11 | 26:44, 5:13 | Bavarian Bastards |
DC Kolbermoor | The Boys are back in Town | |||
Die Opfa | Spartans | 37:37, 9:11 | Die Opfa | |
Space Darter | DC Niederroth | 45:10, 17:1 | ||
Bad Boyz | Ghost of Aliens | Absage Ghost of Aliens | Bad Boyz | |
Spartans 2 | Midnight Hurricanes | 26:46, 5:13 | 40:34, 11:7 | Midnight Hurricanes |
Bully-Eye-Predator 1 | Goaßera | 24:43, 5:13 | Absage Bully-Eye-Predator 1 | Goaßera |
Bad Dogs | Ohne Jacky | 33:43, 7:13 | 33:44, 9:11 | Ohne Jacky |
Spielmodus d. o. best of 3.
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Hinspiel | Rückspiel | Weiter |
---|---|---|---|---|
Überschnitt | Lucky Darter | Absage Lucky Darter | Überschnitt | |
Apothekenpflichtig | Undercover | 6:34, 1:17 | Absage Apothekenpflichtig | Undercover |
Bulls-Eye-Predators 2 | Jolly Pirates 2 | 34:4, 17:1 | 30:15, 13:5 | Bulls-Eye-Predators 2 |
Ghost Darts | DC Whitebulls 63 | 22:21, 8:10 | 19:23, 8:10 | DC Whitebulls 63 |
FSC Banditos | Jolly Pirates 1 | Absage FSC Banditos | Jolly Pirates 1 | |
DC Unlimited | Heaven and Hell | 26:18, 11:7 | 18:28, 6:12 | Heaven and Hell |
Lost Boys | Harlekin Cowboys | 25:19, 11:7 | 22:17, 11:7 | Lost Boys |
Ladies | Stolpersteine | Absage Ladies | Stolpersteine |
Spielmodus m. o. best of 3.
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Hinspiel | Rückspiel | Weiter |
---|---|---|---|---|
Hurricanes | DC Räuber Kneißl | 19:25, 8:10 | 23:22, 9:9 | DC Räuber Kneißl |
Flying Arrows | DC Legendary | 24:21, 11:7 | 18:24, 7:11 | DC Legendary |
OMG Darter | Dorfkinder | 28:16, 13:5 | 19:25, 8:10 | OMG Darter |
Boardkillaz Neubiberg | Massl ghabt | 23:22, 9:9 | 25:19, 11:7 | Boardkillaz Neubiberg |
FSC Ebersberg | Kekos Becksboys | Absage FSC Ebersberg | Kekos Becksboys | |
Housemartins | Crazy Birds | 24:21, 11:7 | 27:21, 12:6 | Housemartins |
DC Tollwut | DC Bad Ducks 2 | 29:14, 14:4 | 17:19, 8:10 | DC Tollwut |
DC Bad Ducks | Black Drak Dragon Harlekin | 27:14, 14:4 |
Die Spiele müssen bis 31.12.2019 gespielt sein. Alle nicht genannten Mannschaften haben Spielfrei!
Spielmodus d. o. best of 5.
Alle nicht aufgeführten Mannschaften haben ein Freilos.
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Hinspiel | Rückspiel | Weiter |
---|---|---|---|---|
Spartans 2 | D'Pfaffenwinkler | 33:40, 9:11 | 42:39, 10:10 | Spartans 2 (D'Pfaffenwinkler zieht zurück) |
Spielmodus d. o. best of 3.
Alle nicht aufgeführten Mannschaften haben ein Freilos.
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Hinspiel | Rückspiel | Weiter |
---|---|---|---|---|
Überschnitt | Thekenwächter | 32:13, 15:3 | 24:16, 12:6 | Überschnitt |
Dart Wars | DC White Bulls 63 | 16:28, 5:13 | 20:26, 7:11 | DC White Bulls 63 |
70er White Elephants | Bulls-Eye-Predator II | 14:28, 4:14 | 18:27, 6:12 | Bulls-Eye-Predator II |
Ois Wurscht | Heaven & Hell | 18:26, 6:12 | 25:17, 11:7 | Heaven & Hell |
Silberpfeile | Harlekin Cowboys | 21:26, 8:10 | 17:27, 6:12 | Harlekin Cowboys |
Pegasus UFG | Undercover | 19:20, 9:9 | 16:22, 8:10 | Undercover |
Jolly Pirates II | Harlekin Wild Darts | Absage Harlekin Wild Darts | Jolly Pirates II | |
Almchecker | Stolpersteine | 13:27, 6:12 | 12:32, 4:14 | Stolpersteine |
Giasinger Magics | Apothekenpflichtig | Absage Giasinger Magics | Apothekenpflichtig | |
Holzwürmer | Lost Boys | Absage Holzwürmer | Lost Boys |
Spielmodus m. o. best of 3.
Alle nicht aufgeführten Mannschaften haben ein Freilos.
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Hinspiel | Rückspiel | Weiter |
---|---|---|---|---|
De Isartaler | DC Bad Ducks | 12:31, 5:13 | 25:18, 12:6 | DC Bad Ducks |
Dollschrecken | DC Boardkillaz Neubiberg | Absage Dollschrecken | DC Boardkillaz Neubiberg | |
Crazy Birds | Crazy Joker | 22:26, 7:11 | 27:16, 14:4 | Crazy Birds |
Keko's Becksboys | Monster AG | 24:15, 11:7 | 22:11, 10:2 | Keko's Becksboys |
OMG Darter | Komplett Tourette | Absage Komplett Tourette | OMG Darter | |
DC Tollwood III | Black Dark Dragon | 23:24, 8:10 | 10:33, 3:15 | Black Dark Dragon |
DC Legendary | Silver Arrows | 29:15, 13:5 | 21:22, 8:10 | DC Legendary |
Bush Hunter | DC Tollwood | 5:36, 0:18 | 12:29, 4:14 | DC Tollwood |
FSC Ebersberg | Fun Gang | 27:20, 12:6 | 22:26, 7:11 | FSC Ebersberg |
Die lustigen Gremlins | DC Bad Ducks II | 14:30, 6:12 | 17:30, 5:13 | DC Bad Ducks II |
DC Räuber Kneißl | Zamila Seedeife | 34:11, 16:2 | 27:19, 12:6 | DC Räuber Kneißl |