Platz | Name | Punkte | Teilnahmen | Plätze |
---|---|---|---|---|
1 | Gudrun Stöckner | 4.471 | 25 | 13×1., 5×2., 3×3., 4., 5., 6., 9. |
2 | Sabine Kiener | 2.543 | 21 | 2×3., 3×4., 2×5., 2×6., 4×7., 2×8., 4×9., 2×13. |
3 | Manu Nahodyl | 2.065 | 21 | 2., 6×3., 3×4., 2×5., 3×6., 5×7., 8. |
4 | Isabelle Dürr | 1.879 | 15 | 2., 3., 4., 5., 3×6., 8., 7×9. |
5 | Andrea Soviero | 1.210 | 9 | 2×4., 3×5., 7., 8., 2×9. |
6 | Maria Soviero | 1.005 | 11 | 3., 5., 2×8., 4×9., 13., 2×17. |
7 | Sandra Gruber-Matthiesen | 951 | 9 | 3., 6., 7., 8., 3×9., 13., 17. |
8 | Celina Paintner | 773 | 7 | 6., 7., 5×9. |
9 | Silvia Bücherl-Brosig | 737 | 11 | 2×4., 5., 4×6., 4×8. |
10 | Mandy Seidl | 648 | 6 | 2., 4×4., 6. |
11 | Angelika Galatovic | 612 | 3 | 3×1. |
12 | Dagmar Meyer | 599 | 5 | 3×5., 9., 13. |
13 | Daniela Jäkel | 476 | 8 | 3., 2×5., 6., 2×7., 2×8. |
14 | Wassana Hotes | 472 | 5 | 5., 2×9., 13., 17. |
15 | Diana Hühn | 443 | 7 | 2×5., 8., 2×9., 2×13. |
16 | Karin Dorner | 380 | 6 | 2×6., 4×13. |
17 | Antje Bayer | 283 | 3 | 3×9. |
18 | Paula Feigen | 270 | 3 | 6., 13., 17. |
19 | Alexandra Folwark | 254 | 4 | 2×5., 2×6. |
20 | Martina Pros | 195 | 3 | 4., 6., 7. |
21 | Christina Kremser | 152 | 2 | 7., 13. |
22 | Jasmin Kamm | 141 | 2 | 8., 13. |
23 | Daniela Kübrich | 119 | 1 | 9. |
24 | Ricarda Erdle | 108 | 2 | 9., 13. |
25 | Nina Kürschner | 93 | 1 | 9. |
26 | Aurelia Huber | 69 | 1 | 13. |
27 | Brigitte Saß | 60 | 1 | 6. |
Platz | Name | Punkte | Teilnahmen | Plätze |
---|---|---|---|---|
1 | Marcus Herzog | 4.971 | 41 | 3×2., 4×3., 7×4., 5×5., 6×6., 8×7., 8., 4×9., 3×13. |
2 | Sascha Kapp | 4.372 | 38 | 1., 3×2., 3×3., 3×4., 2×5., 7×6., 7×7., 2×8., 9×9., 13. |
3 | Roland Stöckner | 3.156 | 24 | 2×1., 3×2., 6×3., 6×4., 4×5., 8., 2×9. |
4 | Florian Kamm | 3.152 | 19 | 3×1., 2×2., 6×3., 4., 5., 6., 8., 3×9., 13. |
5 | Roland Gruber | 2.954 | 24 | 1., 2×3., 2×4., 5×5., 2×7., 8., 10×9., 13. |
6 | Dieter Wagner | 2.952 | 19 | 5×1., 3×2., 4×3., 4., 2×5., 8., 2×9., 17. |
7 | Joe Udwari | 2.951 | 27 | 6×2., 6×3., 2×4., 3×5., 6., 3×7., 5×9., 13. |
8 | Daniel Roschátzky | 2.251 | 18 | 1., 3., 4., 4×5., 6., 6×7., 8., 2×9., 13. |
9 | Andreas Laubinger | 1.996 | 19 | 2., 2×3., 5×4., 3×5., 2×6., 2×7., 2×8., 2×9. |
10 | Dirk Bayer | 1.981 | 14 | 2×1., 2×2., 2×3., 2×4., 3×8., 9., 2×13. |
11 | Marc Hinz | 1.845 | 13 | 2×1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 4×9., 13. |
12 | Frank Hotes | 1.477 | 16 | 5., 2×6., 7., 2×8., 7×9., 2×13., 17. |
13 | Michael Höhne | 1.475 | 9 | 1., 4×2., 3×3., 5. |
14 | Peter Seidl | 1.396 | 7 | 7×1. |
15 | Robert Reischl | 1.194 | 7 | 2×1., 2×2., 4., 8., 13. |
16 | Robin Longworth | 1.168 | 6 | 5×1., 2. |
17 | Alexander Dill | 1.163 | 6 | 1., 2×2., 3., 4., 5. |
18 | Lukas Bücherl | 1.143 | 12 | 2., 2×3., 4., 3×5., 6., 3×7., 9. |
19 | Tarkan Celik | 1.120 | 6 | 4×1., 3., 17. |
20 | Alexander Strach | 1.098 | 6 | 2×1., 2., 3., 4., 9. |
21 | Jan Hollmann | 1.064 | 9 | 2., 2×4., 2×5., 6., 7., 8., 9. |
22 | Tom Meyer | 1.000 | 6 | 1., 2×2., 3., 5., 7. |
23 | Silvio Sass | 840 | 6 | 2×2., 2×3., 4., 6. |
24 | Mladen Obrstar | 822 | 4 | 2×1., 2×2. |
25 | Michael Taube | 812 | 4 | 4×1. |
26 | Denis Radlinger | 800 | 5 | 1., 3., 2×4., 13. |
27 | Daniel Sluga | 796 | 7 | 2., 2×6., 8., 2×9., 13. |
28 | Marcus Erhardt | 723 | 7 | 4., 5., 6., 7., 2×8., 9. |
29 | Stefan Kindl | 707 | 6 | 2., 3., 4., 2×5., 6. |
30 | Patrick Müller | 701 | 5 | 2., 3×3., 4. |
31 | Martin Haring | 694 | 6 | 4., 5., 8., 2×9., 13. |
32 | Klaus Wolhorn | 672 | 4 | 3×2., 4. |
33 | Liam Maendl-Lawrence | 659 | 4 | 3×2., 3. |
34 | Franz Zick | 637 | 6 | 1., 3., 6., 3×8. |
35 | Markus Mayerhofer | 609 | 3 | 2×1., 2. |
36 | Moritz Richter | 608 | 4 | 2×2., 6., 13. |
37 | Dirk Wegner | 600 | 3 | 1., 2., 4. |
38 | Christian Otto | 584 | 5 | 2×3., 6., 2×7. |
39 | Jan Bräuer | 581 | 3 | 2×1., 2. |
40 | Bosko Lebar | 578 | 3 | 2×2., 3. |
41 | Markus Meyer | 568 | 3 | 1., 2×3. |
42 | Patrick Fischer | 541 | 6 | 3×4., 2×5., 9. |
43 | Roland Jansen | 521 | 3 | 1., 3., 7. |
44 | Morina Labinot | 506 | 3 | 1., 4., 9. |
45 | Armend Borincaj | 473 | 4 | 2×6., 7., 13. |
46 | Zeljko Atlija | 471 | 3 | 2., 4., 9. |
47 | Franz Pros | 461 | 4 | 3., 2×4., 5. |
48 | Rudi Stolz | 452 | 5 | 6., 2×9., 2×13. |
49 | Kevin Laab | 432 | 4 | 6., 7., 9., 13. |
50 | Steffen Käser | 427 | 5 | 6., 3×9., 13. |
51 | Sigi Benedikter | 390 | 2 | 1., 2. |
52 | Stepjan Holetic | 377 | 2 | 1., 5. |
53 | Matthias Wachter | 374 | 2 | 1., 2. |
54 | Rene Stöckner | 372 | 2 | 1., 2. |
55 | Mile Miljanovic | 371 | 3 | 3., 4., 5. |
56 | Witali Hildebrandt | 370 | 6 | 2×8., 9., 3×13. |
57 | Markus Jung | 359 | 2 | 2., 6. |
58 | Jimmy Progremno | 351 | 3 | 2., 3., 7. |
59 | Christoph Eisermann | 324 | 3 | 3., 2×5. |
60 | Jan Hartmann | 312 | 3 | 4., 9., 13. |
61 | Korbinian Hartmann | 289 | 4 | 5., 6., 8., 17. |
62 | Benjamin Süß | 288 | 2 | 2., 9. |
63 | Anton Schnellrieder | 272 | 2 | 2., 5. |
64 | Frank Oppermann | 266 | 2 | 1., 9. |
65 | Thomas Wagner | 230 | 2 | 4., 6. |
66 | Florian Weingartner | 220 | 2 | 4., 9. |
67 | Christian Möller | 215 | 2 | 6., 8. |
68 | Pirat Kosovac | 209 | 1 | 1. |
69 | Andreas Hoheneder | 207 | 1 | 1. |
69 | Matej Futac | 207 | 1 | 2. |
71 | Ronny Müller | 205 | 4 | 5., 2×6., 7. |
72 | Dominic Hering | 203 | 1 | 1. |
73 | Goran Srajber | 192 | 1 | 2. |
74 | Thomas Jäger | 187 | 1 | 2. |
74 | Markus Gleich | 187 | 1 | 2. |
74 | Slaven Strahonia | 187 | 1 | 2. |
77 | Karlo | 182 | 1 | 2. |
78 | Chris Paulu | 170 | 1 | 4. |
79 | Ivan Cacic | 169 | 1 | 5. |
80 | Tobias Prokop | 165 | 1 | 3. |
81 | Papic Kresimir | 157 | 1 | 6. |
82 | Veit Schlembach | 152 | 1 | 8. |
83 | Andre Wiemann | 147 | 2 | 5., 6. |
84 | Renato Herceg | 142 | 2 | 2×6. |
84 | Danjel Trumbetic | 142 | 2 | 2×13. |
84 | Michael Ahrens | 142 | 1 | 9. |
87 | Oli Bohneberger | 120 | 1 | 5. |
88 | Goras Popovic | 119 | 1 | 9. |
89 | Vladimir Joutchenko | 117 | 1 | 4. |
89 | Florian Fischbäck | 117 | 1 | 4. |
91 | Niklas Wock | 98 | 1 | 6. |
91 | Marius Hornberger | 98 | 1 | 6. |
93 | David Müller | 87 | 1 | 13. |
94 | Ralf Hollmann | 82 | 1 | 9. |
95 | Stefan Bittl | 72 | 1 | 4. |
95 | Florian Fischbach | 72 | 1 | 4. |
97 | Dominik Fischer | 69 | 1 | 13. |
97 | Joel Kasperek | 69 | 1 | 13. |
99 | Stefan Paunovic | 60 | 1 | 6. |
100 | Lukas Dreke | 54 | 1 | 8. |
101 | Dieter Davideit | 43 | 1 | 17. |
102 | Sasa Masälsa | 40 | 1 | 7. |
102 | Jonas Rohlfing | 40 | 1 | 9. |
102 | Tim Loroff | 40 | 1 | 9. |
102 | Giesbert Damaschke | 40 | 1 | 4. |
Die Punktevergabe ist wie beim MDC-Ranking (Danke Axel!)
Punkte = 232 - 200 * (Platz/Teilnehmer)
Es gibt immer mindestens 40 Punkte