Platz | Name | Punkte | Teilnahmen | Plätze |
---|---|---|---|---|
1 | Paula Feigen | 177 | 1 | 3. |
Platz | Name | Punkte | Teilnahmen | Plätze |
---|---|---|---|---|
1 | Mladen Obrstar | 213 | 1 | 1. |
2 | Ferhan Talay | 195 | 1 | 2. |
3 | Sinan Talay | 159 | 1 | 4. |
4 | Benjamin Hohlbaum | 141 | 1 | 5. |
5 | Oliver Kocsis | 122 | 1 | 6. |
6 | Ferdinand Gruber | 104 | 1 | 7. |
7 | Moritz Richter | 86 | 1 | 8. |
8 | Kris Kajari | 68 | 1 | 9. |
8 | Ragi Madir | 68 | 1 | 9. |
8 | Leonhard Gruber | 68 | 1 | 9. |
Die Punktevergabe ist wie beim MDC-Ranking (Danke Axel!)
Punkte = 232 - 200 * (Platz/Teilnehmer)
Es gibt immer mindestens 40 Punkte