Platz | Name | Punkte | Teilnahmen | Plätze |
---|---|---|---|---|
1 | Gudrun Stöckner | 3.967 | 32 | 5×1., 6×2., 4×3., 6×4., 4×5., 3×6., 3×9., 13. |
2 | Aurelia Huber | 2.482 | 27 | 2×5., 4×6., 6×7., 2×8., 8×9., 5×13. |
3 | Elke Lothmann | 2.046 | 18 | 2., 2×3., 3×4., 4×5., 3×6., 7., 4×9. |
4 | Britta Schindler | 1.766 | 16 | 2×2., 2×3., 4., 5., 2×6., 4×7., 8., 2×9., 13. |
5 | Sabine Kiener | 1.320 | 12 | 3., 2×5., 2×6., 7., 8., 4×9., 13. |
6 | Manu Nahodyl | 1.176 | 17 | 3×5., 3×6., 7., 4×8., 6×9. |
7 | Mandy Seidl | 1.076 | 12 | 2., 3×3., 4×4., 5., 3×6. |
8 | Wassana Hotes | 1.054 | 13 | 2×6., 8., 6×9., 4×13. |
9 | Silvia Bücherl-Brosig | 1.035 | 15 | 3., 4., 5., 4×6., 3×7., 3×8., 9., 13. |
10 | Celina Paintner | 850 | 8 | 3., 4., 2×8., 3×9., 13. |
11 | Karin Dorner | 724 | 8 | 2×7., 6×9. |
12 | Paula Feigen | 606 | 7 | 5., 6., 2×7., 8., 9., 13. |
13 | Monika Angelovski | 471 | 8 | 5., 2×6., 2×8., 9., 2×13. |
14 | Andrea Soviero | 415 | 4 | 6., 2×9., 13. |
15 | Andrea Matzke | 377 | 4 | 5., 6., 8., 13. |
16 | Manuela Sagmeister | 345 | 3 | 4., 2×9. |
17 | Sandra Gruber-Matthiesen | 341 | 5 | 4., 3×9., 13. |
18 | Lia Soviero | 339 | 3 | 5., 8., 13. |
19 | Juanita Prados Keberle | 331 | 4 | 2×6., 7., 8. |
20 | Jarka Jaroslava Kora | 319 | 5 | 7., 8., 9., 2×13. |
21 | Beate Gabriel | 287 | 3 | 5., 9., 13. |
22 | Isabelle Dürr | 282 | 3 | 7., 8., 9. |
23 | Antje Bayer | 267 | 4 | 9., 3×13. |
24 | Christina Kremser | 214 | 2 | 8., 9. |
25 | Maria Soviero | 202 | 2 | 2×9. |
26 | Dagmar Meyer | 193 | 2 | 5., 9. |
27 | Nikola Boskov | 188 | 1 | 2. |
28 | Ricarda Erdlo | 160 | 2 | 9., 13. |
29 | Natalie Krüger | 134 | 2 | 8., 9. |
30 | Stephi Hohmann | 132 | 1 | 4. |
31 | Jeannette Jakob | 120 | 1 | 9. |
32 | Angela Lothmann | 94 | 1 | 9. |
33 | Elke Wachter | 87 | 1 | 8. |
34 | Birgit Rosinus | 82 | 1 | 6. |
35 | Jolene Langer | 70 | 1 | 13. |
36 | Martina Pros | 68 | 1 | 9. |
37 | Simone Zink | 54 | 1 | 8. |
38 | Sabine Knopp | 40 | 1 | 8. |
Platz | Name | Punkte | Teilnahmen | Plätze |
---|---|---|---|---|
1 | Jochen Lothmann | 5.853 | 31 | 16×1., 10×2., 3×3., 4., 5. |
2 | Alexander Strach | 5.069 | 28 | 8×1., 6×2., 5×3., 3×4., 3×5., 6., 2×9. |
3 | Joe Udwari | 4.808 | 38 | 5×1., 5×2., 8×3., 7×4., 5×5., 2×6., 4×7., 2×8. |
4 | Roland Stöckner | 4.367 | 38 | 2×1., 7×2., 7×3., 10×4., 3×5., 6., 3×7., 4×8., 9. |
5 | Roland Gruber | 3.678 | 29 | 2., 3×3., 5×4., 4×5., 4×6., 3×7., 2×8., 6×9., 13. |
6 | Denis Radlinger | 3.232 | 18 | 7×1., 6×2., 2×3., 4., 5., 6. |
7 | Zoran Subotic | 2.867 | 16 | 6×1., 4×2., 3×3., 3×4. |
8 | Marcus Herzog | 2.755 | 23 | 1., 2×2., 3., 4., 5., 3×6., 3×7., 9×9., 2×13. |
9 | Dieter Wagner | 2.737 | 15 | 4×1., 3×2., 3×3., 2×4., 5., 6., 9. |
10 | Frank Hotes | 2.631 | 22 | 1., 2., 3., 2×4., 2×5., 6., 5×7., 3×8., 4×9., 2×13. |
11 | Florian Kamm | 2.446 | 18 | 1., 2., 3×3., 2×4., 2×5., 2×6., 2×8., 5×9. |
12 | Michael Taube | 2.395 | 14 | 4×1., 5×2., 3×3., 4., 6. |
13 | Klaus Wolhorn | 2.349 | 13 | 3×1., 5×2., 2×3., 3×4. |
14 | Andreas Laubinger | 2.324 | 18 | 1., 2×2., 3×3., 3×4., 3×5., 2×6., 3×7., 9. |
15 | Peter Seidl | 2.209 | 12 | 8×1., 4×2. |
16 | Rene Stöckner | 2.169 | 19 | 3×1., 3×2., 3., 5×4., 5×5., 7., 8. |
17 | Markus Jung | 2.121 | 15 | 2×1., 4×2., 2×3., 2×4., 3×6., 2×8. |
18 | Domenik Lothmann | 2.093 | 18 | 1., 2., 3., 7×4., 2×5., 4×7., 2×9. |
19 | Michael Höhne | 1.983 | 13 | 1., 4×2., 2×3., 3×4., 5., 7., 9. |
20 | Daniel Roschátzky | 1.922 | 16 | 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 8×9., 13. |
21 | Matthias Wachter | 1.892 | 13 | 1., 2., 5×3., 2×4., 5., 6., 2×9. |
22 | Marcel Hiebel | 1.888 | 10 | 2×1., 5×2., 3., 4., 5. |
23 | Dirk Bayer | 1.816 | 11 | 4×2., 3., 4., 3×5., 7., 13. |
24 | Moritz Richter | 1.780 | 14 | 2×2., 5×3., 4., 6., 7., 8., 3×9. |
25 | Stefan Kindl | 1.754 | 15 | 1., 2., 3., 4×4., 2×5., 4×7., 8., 13. |
26 | Tarkan Celik | 1.692 | 8 | 7×1., 2. |
27 | Stepjan Holetic | 1.660 | 8 | 8×1. |
28 | Mike Steffens | 1.636 | 16 | 6×3., 5., 3×6., 4×7., 8., 13. |
28 | Maxi Schindler | 1.636 | 19 | 3., 2×4., 5., 2×6., 2×7., 5×8., 5×9., 13. |
30 | Michael Weich | 1.544 | 11 | 1., 3×3., 4., 4×5., 6., 13. |
31 | Jan Purkth | 1.536 | 12 | 2., 2×3., 3×5., 2×6., 7., 3×9. |
32 | Rudi Stolz | 1.495 | 11 | 2×3., 4., 5., 6., 2×7., 3×8., 9. |
33 | Alexander Dill | 1.428 | 8 | 2×1., 2., 2×3., 4., 6., 9. |
34 | Anton Schnellrieder | 1.409 | 14 | 2., 2×3., 4., 3×5., 4×6., 8., 2×9. |
35 | Manuel Tengler | 1.361 | 10 | 3×2., 3., 2×5., 8., 3×9. |
36 | Markus Ortlieb | 1.346 | 9 | 1., 3×4., 5., 3×6., 9. |
37 | Jan Hollmann | 1.342 | 19 | 1., 5., 4×6., 4×7., 3×8., 6×9. |
38 | Sigi Benedikter | 1.322 | 7 | 5×1., 3., 5. |
39 | Jiri Korana | 1.309 | 12 | 3×4., 5., 2×6., 7., 3×8., 2×9. |
40 | Benjamin Süß | 1.296 | 8 | 1., 2×2., 3., 4., 7., 2×8. |
41 | Sascha Kapp | 1.271 | 10 | 3., 3×4., 2×5., 7., 2×9., 13. |
42 | Ronny Müller | 1.254 | 12 | 2×2., 5×3., 2×4., 2×5., 7. |
43 | Bernhard Sagmeister | 1.182 | 7 | 2×2., 2×3., 2×4., 7. |
44 | Thomas Jäger | 1.147 | 7 | 1., 2×2., 2×4., 5., 8. |
45 | Robert Reischl | 1.135 | 6 | 1., 3×2., 3., 7. |
46 | Chris Paulu | 1.132 | 8 | 2., 3×3., 2×5., 6., 8. |
47 | Armin Kosler | 1.118 | 6 | 3×1., 2., 2×4. |
48 | Andreas Hoheneder | 1.021 | 5 | 4×1., 2. |
49 | Jimmy Progremno | 1.003 | 8 | 2×1., 2., 3×3., 2×6. |
50 | Stephan Feljan | 983 | 6 | 1., 2., 2×3., 4., 5. |
51 | Mario Jakovigevic | 977 | 14 | 5., 3×6., 3×7., 8., 5×9., 13. |
52 | Andreas Keiner | 923 | 11 | 4., 2×6., 4×8., 4×9. |
53 | Robin Longworth | 920 | 5 | 3×1., 2., 7. |
54 | Lukas Thannhofer | 910 | 9 | 3×3., 5., 6., 2×7., 2×9. |
55 | Liam Maendl-Lawrence | 868 | 6 | 2×1., 2×2., 2×5. |
56 | Ralf Hollmann | 830 | 12 | 3., 2×5., 3×6., 2×7., 8., 2×9., 13. |
57 | Peter Kerzel | 735 | 5 | 1., 2×2., 6., 8. |
58 | Michael Ahrens | 690 | 4 | 2×1., 2×4. |
59 | Lukas Bücherl | 678 | 9 | 3×5., 6., 4×9., 13. |
60 | Markus Hoßfeld | 668 | 5 | 4., 2×5., 2×6. |
61 | Thomas Meyer | 654 | 5 | 2×2., 4., 2×9. |
62 | Marcus Baumann | 627 | 5 | 2×3., 2×4., 7. |
63 | Dieter Häuslmann | 624 | 8 | 4., 5., 6., 2×7., 8., 2×9. |
64 | Manfred Dinglreiter | 603 | 4 | 1., 2×4., 7. |
65 | Rene Richter | 598 | 6 | 2., 5., 6., 7., 2×9. |
66 | Tobias Bücherl | 544 | 3 | 1., 2., 5. |
67 | Armend Borincaj | 513 | 5 | 5., 3×8., 9. |
68 | Bernhardt Eisner | 511 | 5 | 2×3., 5., 7., 9. |
69 | Roland Jansen | 508 | 4 | 2×3., 2×6. |
70 | Zeljko Atlija | 432 | 4 | 3., 2×7., 13. |
71 | Markus Burger | 422 | 2 | 1., 2. |
72 | Dieter Davideit | 406 | 4 | 6., 2×9., 13. |
73 | Markus Meyer | 404 | 3 | 2., 3., 5. |
74 | Manfred Herr | 395 | 5 | 3×4., 5., 6. |
75 | Martin Haring | 380 | 4 | 4., 6., 9., 13. |
76 | Lars Kotzur | 379 | 5 | 4., 3×5., 6. |
77 | Veit Schlembach | 369 | 3 | 2., 6., 7. |
78 | Michael Krause | 364 | 2 | 1., 4. |
79 | Franz Pros | 357 | 3 | 2., 6., 9. |
80 | Alessandro Soviero | 345 | 3 | 8., 2×9. |
81 | Maxi Brosig | 328 | 3 | 4., 5., 9. |
82 | Andre Hülle | 312 | 2 | 3., 5. |
83 | Dirk Wegner | 309 | 2 | 3., 6. |
84 | Stefan Bittl | 298 | 4 | 2×5., 7., 9. |
85 | Korbinian Hartmann | 277 | 4 | 6., 7., 8., 9. |
86 | Hans Viechter | 258 | 4 | 4., 5., 6., 7. |
87 | Tobias Prokop | 256 | 2 | 3., 6. |
88 | Marc Hinz | 249 | 2 | 6., 8. |
89 | Stefan Edmund Cohmas | 248 | 3 | 8., 2×9. |
90 | Andre Lipke | 239 | 3 | 5., 7., 9. |
91 | Marcel Obrstar | 232 | 2 | 1., 8. |
92 | Günther Fleckenstein | 218 | 1 | 1. |
93 | Jan Hartmann | 216 | 3 | 6., 8., 9. |
94 | Markjan Simkiw | 214 | 1 | 1. |
95 | Kristian Ilic | 212 | 1 | 1. |
96 | Florian Schratteneckner | 208 | 2 | 4., 5. |
97 | Michael Kupka | 206 | 3 | 8., 9., 13. |
98 | Thomas Wagner | 205 | 2 | 2×6. |
99 | Monna Labinot | 203 | 1 | 2. |
100 | Falk Nehrhoff | 193 | 3 | 6., 2×7. |
101 | Andre Veit | 182 | 1 | 1. |
102 | Martin Mühlenhof | 179 | 2 | 5., 8. |
103 | Marcus Erhardt | 179 | 1 | 4. |
104 | Ingo Krempl | 177 | 1 | 3. |
105 | Manuel Jung | 175 | 1 | 2. |
105 | Til Gericke | 175 | 1 | 2. |
107 | Rudolf Bartenschlager | 170 | 1 | 5. |
107 | Andreas Stolz | 170 | 1 | 5. |
109 | Gökan Yilmaz | 159 | 1 | 4. |
110 | Sven Hauk | 157 | 1 | 3. |
111 | Attila Bader | 146 | 1 | 3. |
112 | Richard Schwarz | 144 | 2 | 4., 8. |
113 | Ciaran Dugale | 132 | 1 | 2. |
113 | Michael Ederer | 132 | 1 | 5. |
115 | Christian Otto | 123 | 1 | 6. |
115 | Renato Herceg | 123 | 1 | 6. |
117 | Patrick Weidner | 121 | 1 | 5. |
117 | Henry Zick | 121 | 1 | 5. |
119 | Manfred Rauch | 120 | 1 | 9. |
119 | Marco Borchert | 120 | 1 | 9. |
121 | Michael Adamenko | 118 | 1 | 4. |
122 | Dejan Goldmann | 115 | 1 | 7. |
123 | Karl Troppmann | 112 | 1 | 9. |
124 | Alexander Ambazuruzuryan | 109 | 1 | 8. |
124 | Christian Möller | 109 | 1 | 8. |
126 | Sven Stöckert | 105 | 1 | 7. |
126 | Ronny Angelovski | 105 | 1 | 7. |
128 | Lars Höhne | 103 | 1 | 9. |
128 | Armin Georgis | 103 | 1 | 9. |
130 | Georg Heilmeier | 94 | 1 | 9. |
130 | Jürgen Lothmann | 94 | 1 | 9. |
130 | Daniel Sluga | 94 | 1 | 9. |
133 | Thomas Strasser | 87 | 1 | 8. |
134 | Asim Muhic | 82 | 1 | 3. |
135 | Volkmar Melzer | 80 | 2 | 2×7. |
136 | Thorsten Jakob | 70 | 1 | 13. |
137 | Emanuel Neubusch | 68 | 1 | 9. |
138 | Dennis Ecker | 59 | 1 | 13. |
139 | Thomas Beselmüller | 57 | 1 | 7. |
140 | Denis Thannhofer | 54 | 1 | 8. |
141 | Martin Schibeck | 46 | 1 | 13. |
141 | Danilo Schulze | 46 | 1 | 13. |
143 | Benjamin Köhler | 40 | 1 | 13. |
143 | Patrick Fischer | 40 | 1 | 9. |
143 | Bernd Egger | 40 | 1 | 7. |
143 | Ralf Preis | 40 | 1 | 4. |
Die Punktevergabe ist wie beim MDC-Ranking (Danke Axel!)
Punkte = 232 - 200 * (Platz/Teilnehmer)
Es gibt immer mindestens 40 Punkte