Name | Spielerpass | Kontakt | |
---|---|---|---|
Stefan Geier | 737 | TC | |
Christian Gründler | 736 | ||
Christian Klefenz | 721 | ||
Dominik Schröferl | 1511 | ||
Franc Zorco | 52 | ||
Manfred Schwarz | 1116 | ||
Mehic Ernard | 1464 | ||
Nicole Holzer | 1641 |
🦠 verschoben (5. Spieltag) | auswärts | DC Hoib so stark | de Isartaler | Moosacher Dartclub e. V. | ||
🦠 verschoben (12. Spieltag) | auswärts | Board Killaz Neubiberg I | de Isartaler | Restaurant Minoa | ||
Sa. 14.10.2023 20:00 (1. Spieltag) | zuhause | de Isartaler | 26 Schnitt | Eddys Treff | ||
Sa. 04.11.2023 20:00 (3. Spieltag) | zuhause | de Isartaler | Board Killaz Neubiberg I | Eddys Treff | ||
Sa. 11.11.2023 20:00 (2. Spieltag) | zuhause | de Isartaler | Harlekin Sharks | Eddys Treff | ||
Sa. 25.11.2023 20:00 (4. Spieltag) | auswärts | DC Bad Ducks 2.0 | de Isartaler | Golden 777 | ||
Sa. 20.01.2024 20:00 (6. Spieltag) | zuhause | de Isartaler | Spartans 4 | Eddys Treff | ||
Sa. 27.01.2024 20:00 (7. Spieltag) | auswärts | DC Legendary | de Isartaler | Legendary | ||
Sa. 10.02.2024 20:00 (8. Spieltag) | zuhause | de Isartaler | DC Räuber Kneißl | Eddys Treff | ||
Sa. 17.02.2024 20:00 (9. Spieltag) | auswärts | Almchecker | de Isartaler | Giesinger Alm | ||
Fr. 23.02.2024 20:00 (10. Spieltag) | auswärts | 26 Schnitt | de Isartaler | Dartpub 180 | ||
Sa. 16.03.2024 15:00 (11. Spieltag) | auswärts | Harlekin Sharks | de Isartaler | Bistro Harlekin | ||
Sa. 13.04.2024 20:00 (13. Spieltag) | zuhause | de Isartaler | DC Bad Ducks 2.0 | Eddys Treff | ||
Sa. 27.04.2024 20:00 (14. Spieltag) | zuhause | de Isartaler | DC Hoib so stark | Eddys Treff | ||
Sa. 11.05.2024 20:00 (15. Spieltag) | auswärts | Spartans 4 | de Isartaler | Spartans Dart Pub | ||
Sa. 01.06.2024 20:00 (16. Spieltag) | zuhause | de Isartaler | DC Legendary | Eddys Treff | ||
Sa. 15.06.2024 20:00 (17. Spieltag) | auswärts | DC Räuber Kneißl | de Isartaler | Kegelbahn DC Wahnsinn | ||
Sa. 22.06.2024 20:00 (18. Spieltag) | zuhause | de Isartaler | Almchecker | Eddys Treff |
Es liegen noch keine Ergebnise vor.
Es liegen noch keine Ergebnisse vor.