| Name | Spielerpass | Kontakt | |
|---|---|---|---|
| Dominik Raich | 1788 | TC, 0171/7757971 |
|
| Alexander Priller | 1790 |
|
|
| Christian Rostasi | 1871 |
|
|
| Maximilian Stöckl | 1789 |
|
|
| Patrick Suckow | 1870 |
|
| . (2. Spieltag) | zuhause | Board Killaz Neubiberg 3 | Die Erdmännchen Darter | Restaurant Minoa | ||
| . (3. Spieltag) | auswärts | Canupa Wakan | Board Killaz Neubiberg 3 | Machete 1 | ||
| . (4. Spieltag) | zuhause | Board Killaz Neubiberg 3 | Jolly Pirates 6 | Restaurant Minoa | ||
| . (5. Spieltag) | auswärts | De Zornedinga Bulls | Board Killaz Neubiberg 3 | TSV Zorneding 1920 e.V. | ||
| . (6. Spieltag) | zuhause | Board Killaz Neubiberg 3 | Die lustigen Gremlins | Restaurant Minoa | ||
| . (7. Spieltag) | auswärts | DC Räuber Kneißl | Board Killaz Neubiberg 3 | Kegelbahn DC Wahnsinn | ||
| . (8. Spieltag) | zuhause | Board Killaz Neubiberg 3 | Deifi's Spicker | Restaurant Minoa | ||
| (9. Spieltag) | zuhause | Board Killaz Neubiberg 3 | Spielfrei | |||
| . (10. Spieltag) | zuhause | Board Killaz Neubiberg 3 | Harlekin Snake | Restaurant Minoa | ||
| . (11. Spieltag) | zuhause | Board Killaz Neubiberg 3 | Kings & Queens of Harlekin | Restaurant Minoa | ||
| . (12. Spieltag) | zuhause | Board Killaz Neubiberg 3 | Dorfkinder | Restaurant Minoa | ||
| . (13. Spieltag) | auswärts | Die Erdmännchen Darter | Board Killaz Neubiberg 3 | Moosacher Dartclub e. V. | ||
| . (14. Spieltag) | zuhause | Board Killaz Neubiberg 3 | Canupa Wakan | Restaurant Minoa | ||
| . (15. Spieltag) | auswärts | Jolly Pirates 6 | Board Killaz Neubiberg 3 | Jolly Roger | ||
| . (16. Spieltag) | zuhause | Board Killaz Neubiberg 3 | De Zornedinga Bulls | Restaurant Minoa | ||
| . (17. Spieltag) | auswärts | Die lustigen Gremlins | Board Killaz Neubiberg 3 | Tonis Wirtshaus | ||
| . (18. Spieltag) | zuhause | Board Killaz Neubiberg 3 | DC Räuber Kneißl | Restaurant Minoa | ||
| . (19. Spieltag) | auswärts | Deifi's Spicker | Board Killaz Neubiberg 3 | Sailors Cafe Bar | ||
| (20. Spieltag) | zuhause | Board Killaz Neubiberg 3 | Spielfrei | |||
| . (21. Spieltag) | auswärts | Harlekin Snake | Board Killaz Neubiberg 3 | Bistro Harlekin | ||
| . (22. Spieltag) | auswärts | Kings & Queens of Harlekin | Board Killaz Neubiberg 3 | Bistro Harlekin | ||
| Fr. 16.10.2026 20:00 (1. Spieltag) | auswärts | Dorfkinder | Board Killaz Neubiberg 3 | Dartpub 180 |
Es liegen noch keine Ergebnisse vor.
Es liegen noch keine Ergebnisse vor.