| Name | Spielerpass | Kontakt | |
|---|---|---|---|
| Michael Fritz | 477 | TC, 0177/6075555, techniker07@yahoo.de |
|
| Leon Fritz | 1559 |
|
|
| Manuel Huber-Janotta | 2003 |
|
|
| Maximilian Bielmeier | 1838 |
|
|
| Peggy Fritz | 483 |
|
|
| Thomas Harather | 481 |
|
| . (1. Spieltag) | zuhause | Crazy Joker | Würmtal Bazis 1 | Fohlenhof | ||
| . (2. Spieltag) | auswärts | DC Animals II | Crazy Joker | Kegelkeller Grafing | ||
| . (3. Spieltag) | auswärts | Die Pfeilgranaten | Crazy Joker | Dartpub 180 | ||
| . (4. Spieltag) | zuhause | Crazy Joker | Die Macheten | Fohlenhof | ||
| . (5. Spieltag) | auswärts | Silberpfeile | Crazy Joker | Tonis Wirtshaus | ||
| . (6. Spieltag) | zuhause | Crazy Joker | Spartans 4 | Fohlenhof | ||
| . (7. Spieltag) | auswärts | DC Hoib so stark | Crazy Joker | Moosacher Dartclub e. V. | ||
| . (8. Spieltag) | zuhause | Crazy Joker | Sauf'n Nix | Fohlenhof | ||
| . (9. Spieltag) | auswärts | Board Killaz Neubiberg 1 | Crazy Joker | Restaurant Minoa | ||
| . (10. Spieltag) | zuhause | Crazy Joker | DC Bad Ducks | Fohlenhof | ||
| . (11. Spieltag) | auswärts | Woodchurch Perforators | Crazy Joker | Allround Bar | ||
| . (12. Spieltag) | auswärts | Würmtal Bazis 1 | Crazy Joker | DJK Würmtal | ||
| . (13. Spieltag) | zuhause | Crazy Joker | DC Animals II | Fohlenhof | ||
| . (14. Spieltag) | zuhause | Crazy Joker | Die Pfeilgranaten | Fohlenhof | ||
| . (15. Spieltag) | auswärts | Die Macheten | Crazy Joker | Machete 1 | ||
| . (16. Spieltag) | zuhause | Crazy Joker | Silberpfeile | Fohlenhof | ||
| . (17. Spieltag) | auswärts | Spartans 4 | Crazy Joker | Zur flotten Biene | ||
| . (18. Spieltag) | zuhause | Crazy Joker | DC Hoib so stark | Fohlenhof | ||
| . (19. Spieltag) | auswärts | Sauf'n Nix | Crazy Joker | Belfort 7 | ||
| . (20. Spieltag) | zuhause | Crazy Joker | Board Killaz Neubiberg 1 | Fohlenhof | ||
| . (21. Spieltag) | auswärts | DC Bad Ducks | Crazy Joker | Golden 777 | ||
| . (22. Spieltag) | zuhause | Crazy Joker | Woodchurch Perforators | Fohlenhof |
Es liegen noch keine Ergebnisse vor.
Es liegen noch keine Ergebnisse vor.