| Name | Spielerpass | Kontakt | |
|---|---|---|---|
| Franz Eberl | 2309 | TC, 015233664469, franzi.eberl@gmx.de |
|
| Justin-Marco Eberl | 2310 |
|
|
| Karin Walter | 2312 |
|
|
| Robert Walter | 2313 |
|
|
| Sabine Eberl | 2311 |
|
| . (1. Spieltag) | auswärts | Black Shadows 2 | Dark Angels | Allround Bar | ||
| . (2. Spieltag) | zuhause | Dark Angels | Die Minions | Bistro No. 48 | ||
| . (3. Spieltag) | zuhause | Dark Angels | Dollschrecken | Bistro No. 48 | ||
| . (4. Spieltag) | auswärts | Harlekin Puppet Masters | Dark Angels | Bistro Harlekin | ||
| . (5. Spieltag) | zuhause | Dark Angels | Bullshit United | Bistro No. 48 | ||
| (6. Spieltag) | zuhause | Dark Angels | Spielfrei | |||
| . (7. Spieltag) | zuhause | Dark Angels | The Wolfs | Bistro No. 48 | ||
| . (8. Spieltag) | auswärts | Trainingsweltmeister | Dark Angels | Dartpub 180 | ||
| . (9. Spieltag) | zuhause | Dark Angels | Bulls-Eye-Predator 3 e.V. | Bistro No. 48 | ||
| . (10. Spieltag) | auswärts | Vikings | Dark Angels | Bistro Harlekin | ||
| . (11. Spieltag) | zuhause | Dark Angels | Jolly Pirates 4 | Bistro No. 48 | ||
| . (12. Spieltag) | zuhause | Dark Angels | Black Shadows 2 | Bistro No. 48 | ||
| . (13. Spieltag) | auswärts | Die Minions | Dark Angels | Moosacher Dartclub e. V. | ||
| . (14. Spieltag) | auswärts | Dollschrecken | Dark Angels | Doll-Eck | ||
| . (15. Spieltag) | zuhause | Dark Angels | Harlekin Puppet Masters | Bistro No. 48 | ||
| . (16. Spieltag) | auswärts | Bullshit United | Dark Angels | 4 Darts | ||
| (17. Spieltag) | zuhause | Dark Angels | Spielfrei | |||
| . (18. Spieltag) | auswärts | The Wolfs | Dark Angels | Moosacher Dartclub e. V. | ||
| . (19. Spieltag) | zuhause | Dark Angels | Trainingsweltmeister | Bistro No. 48 | ||
| . (20. Spieltag) | auswärts | Bulls-Eye-Predator 3 e.V. | Dark Angels | Happy Billard | ||
| . (21. Spieltag) | zuhause | Dark Angels | Vikings | Bistro No. 48 | ||
| . (22. Spieltag) | auswärts | Jolly Pirates 4 | Dark Angels | Jolly Roger |
Es liegen noch keine Ergebnisse vor.
Es liegen noch keine Ergebnisse vor.