Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | g | u | v | Legs | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silver Arrows | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30:13 | 12:6 |
2 | Komplett Tourette | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:30 | 6:12 |
Fr. 16.10.2020 20:30 | Komplett Tourette | Silver Arrows | Dartpub 180 | 6:12 | 13:30 |
🦠 verschoben | Massl ghabt | OMG Darter | Heuboden | – | – |
🦠 verschoben | Perlach Bull Dogs | Zamila Seedeife | Am Hachinger Bach | – | – |
🦠 verschoben | DC Wahnsinn | Harlekin Hurricans | Moosacher Dartclub e. V. | – | – |
🦠 verschoben | OMG Darter | Silver Arrows | Cafe Anpfiff | – | – |
🦠 verschoben | Harlekin Hurricans | Zamila Seedeife | Bistro Harlekin | – | – |
🦠 verschoben | Perlach Bull Dogs | Komplett Tourette | Am Hachinger Bach | – | – |
🦠 verschoben | Massl ghabt | DC Wahnsinn | Heuboden | – | – |
Fr. 04.12.2020 20:00 | Silver Arrows | Perlach Bull Dogs | Petar´s | – | – |
Sa. 05.12.2020 15:00 | Komplett Tourette | Zamila Seedeife | Dartpub 180 | – | – |
🦠 verschoben | DC Wahnsinn | OMG Darter | Moosacher Dartclub e. V. | – | – |
So. 06.12.2020 16:00 | Harlekin Hurricans | Massl ghabt | Bistro Harlekin | – | – |
Fr. 18.12.2020 20:00 | Massl ghabt | Perlach Bull Dogs | Heuboden | – | – |
🦠 verschoben | Komplett Tourette | DC Wahnsinn | Dartpub 180 | – | – |
Sa. 19.12.2020 20:00 | Zamila Seedeife | Silver Arrows | Zamila Seestubn | – | – |
Sa. 19.12.2020 21:00 | OMG Darter | Harlekin Hurricans | Cafe Anpfiff | – | – |
Sa. 02.01.2021 21:00 | Harlekin Hurricans | Komplett Tourette | Bistro Harlekin | – | – |
Sa. 09.01.2021 19:00 | Perlach Bull Dogs | OMG Darter | Am Hachinger Bach | – | – |
Sa. 09.01.2021 20:00 | DC Wahnsinn | Silver Arrows | Moosacher Dartclub e. V. | – | – |
Sa. 09.01.2021 20:00 | Massl ghabt | Zamila Seedeife | Heuboden | – | – |
Fr. 22.01.2021 20:00 | Silver Arrows | Harlekin Hurricans | Petar´s | – | – |
Fr. 22.01.2021 20:00 | Komplett Tourette | Massl ghabt | Dartpub 180 | – | – |
Sa. 23.01.2021 20:00 | Zamila Seedeife | OMG Darter | Zamila Seestubn | – | – |
Sa. 23.01.2021 20:00 | DC Wahnsinn | Perlach Bull Dogs | Moosacher Dartclub e. V. | – | – |
So. 31.01.2021 16:00 | Harlekin Hurricans | Perlach Bull Dogs | Bistro Harlekin | – | – |
Fr. 05.02.2021 20:00 | Massl ghabt | Silver Arrows | Heuboden | – | – |
Fr. 05.02.2021 20:30 | OMG Darter | Komplett Tourette | Cafe Anpfiff | – | – |
Sa. 06.02.2021 20:00 | Zamila Seedeife | DC Wahnsinn | Zamila Seestubn | – | – |
Fr. 19.02.2021 20:30 | OMG Darter | Massl ghabt | Cafe Anpfiff | – | – |
Fr. 19.02.2021 20:30 | Silver Arrows | Komplett Tourette | Petar´s | – | – |
Sa. 20.02.2021 20:00 | Zamila Seedeife | Perlach Bull Dogs | Zamila Seestubn | – | – |
Sa. 20.02.2021 21:00 | Harlekin Hurricans | DC Wahnsinn | Bistro Harlekin | – | – |
Fr. 05.03.2021 20:00 | Silver Arrows | OMG Darter | Petar´s | – | – |
Sa. 06.03.2021 20:00 | Zamila Seedeife | Harlekin Hurricans | Zamila Seestubn | – | – |
Sa. 06.03.2021 20:00 | DC Wahnsinn | Massl ghabt | Moosacher Dartclub e. V. | – | – |
Sa. 06.03.2021 21:00 | Komplett Tourette | Perlach Bull Dogs | Dartpub 180 | – | – |
Fr. 19.03.2021 20:30 | OMG Darter | DC Wahnsinn | Cafe Anpfiff | – | – |
Sa. 20.03.2021 19:00 | Perlach Bull Dogs | Silver Arrows | Am Hachinger Bach | – | – |
Sa. 20.03.2021 20:00 | Massl ghabt | Harlekin Hurricans | Heuboden | – | – |
Sa. 20.03.2021 20:00 | Zamila Seedeife | Komplett Tourette | Zamila Seestubn | – | – |
Fr. 09.04.2021 20:00 | Silver Arrows | Zamila Seedeife | Petar´s | – | – |
Sa. 10.04.2021 19:00 | Perlach Bull Dogs | Massl ghabt | Am Hachinger Bach | – | – |
Sa. 10.04.2021 20:00 | DC Wahnsinn | Komplett Tourette | Moosacher Dartclub e. V. | – | – |
Fr. 16.04.2021 21:00 | Harlekin Hurricans | OMG Darter | Bistro Harlekin | – | – |
Fr. 23.04.2021 20:00 | Silver Arrows | DC Wahnsinn | Petar´s | – | – |
Fr. 23.04.2021 20:30 | OMG Darter | Perlach Bull Dogs | Cafe Anpfiff | – | – |
Sa. 24.04.2021 20:00 | Komplett Tourette | Harlekin Hurricans | Dartpub 180 | – | – |
Sa. 24.04.2021 20:00 | Zamila Seedeife | Massl ghabt | Zamila Seestubn | – | – |
Fr. 14.05.2021 20:30 | OMG Darter | Zamila Seedeife | Cafe Anpfiff | – | – |
Sa. 15.05.2021 19:00 | Perlach Bull Dogs | DC Wahnsinn | Am Hachinger Bach | – | – |
Sa. 15.05.2021 20:00 | Massl ghabt | Komplett Tourette | Heuboden | – | – |
So. 16.05.2021 16:00 | Harlekin Hurricans | Silver Arrows | Bistro Harlekin | – | – |
Fr. 28.05.2021 20:00 | Silver Arrows | Massl ghabt | Petar´s | – | – |
Fr. 28.05.2021 20:30 | Komplett Tourette | OMG Darter | Dartpub 180 | – | – |
Sa. 29.05.2021 19:00 | Perlach Bull Dogs | Harlekin Hurricans | Am Hachinger Bach | – | – |
Sa. 29.05.2021 20:00 | DC Wahnsinn | Zamila Seedeife | Moosacher Dartclub e. V. | – | – |
Platz | Name | Mannschaft | Legs | Spiele |
---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Wied | Silver Arrows | 8 : 0 | 4 : 0 |
2 | Kevin Wied | Silver Arrows | 7 : 2 | 3 : 1 |
2 | Claus Ziebuhr | Silver Arrows | 7 : 2 | 3 : 1 |
4 | Nicolas Engels | Komplett Tourette | 4 : 6 | 2 : 2 |
5 | Denise Löffler | Komplett Tourette | 2 : 3 | 1 : 1 |
6 | Alina Preisendörfer | Silver Arrows | 4 : 5 | 1 : 2 |
7 | Marvin Wiegel | Komplett Tourette | 2 : 7 | 1 : 3 |
7 | Michelle Wiegel | Komplett Tourette | 2 : 7 | 1 : 3 |
9 | Friedhelm Jennemann | Silver Arrows | 1 : 2 | 0 : 1 |
10 | Paul Riederer | Komplett Tourette | 1 : 4 | 0 : 2 |
Es liegen noch keine Ergebnisse vor.
Name | Mannschaft | Highfinish | |
---|---|---|---|
1 | Kevin Wied | Silver Arrows | 115 |
Es liegen noch keine Ergebnisse vor.